


一、项目名称
Curve DAO Token(CRV) 二、项目定位
Curve是一个以太坊上的稳定币交易流动性池。
CRV 作为Curve平台的原生功能型代币,被用于平台治理,以及给予流动性提供者的奖励。部分平台收取的交易手续费将被用于CRV代币销毁。
由于Curve只交易稳定币,流动性提供者可能蒙受的暂时性损失远比在其他交易价格波动大的代币流动性池中要小。
Curve的流动性池已接入yearn.finance(其本身利用Aave以及Compound), 使得流动性提供者的代币在不被用到时也产生收益。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 0.3844 | 0.3901 | 0.371 | 0.3864 | 0 |
| 2025-12-06 | 0.4034 | 0.4048 | 0.3779 | 0.3844 | 0 |
| 2025-12-05 | 0.4236 | 0.4262 | 0.3974 | 0.4034 | 0 |
| 2025-12-04 | 0.394 | 0.4313 | 0.3897 | 0.4236 | 0 |
| 2025-12-03 | 0.409 | 0.4114 | 0.3771 | 0.394 | 0 |
| 2025-12-02 | 0.3845 | 0.41 | 0.3743 | 0.409 | 0 |
| 2025-12-01 | 0.42 | 0.4273 | 0.3745 | 0.3845 | 0 |
| 2025-11-30 | 0.4276 | 0.4332 | 0.4175 | 0.42 | 0 |
| 2025-11-29 | 0.4394 | 0.4395 | 0.4231 | 0.4276 | 0 |
| 2025-11-28 | 0.4391 | 0.4496 | 0.4356 | 0.4394 | 0 |
| 2025-11-27 | 0.4101 | 0.4463 | 0.4109 | 0.4391 | 0 |
| 2025-11-26 | 0.4175 | 0.4275 | 0.4032 | 0.4101 | 0 |
| 2025-11-25 | 0.3937 | 0.4271 | 0.3924 | 0.4175 | 0 |
| 2025-11-24 | 0.3862 | 0.3977 | 0.379 | 0.3937 | 0 |
| 2025-11-23 | 0.368 | 0.3874 | 0.3658 | 0.3862 | 0 |
| 2025-11-22 | 0.371 | 0.3926 | 0.3637 | 0.368 | 0 |
| 2025-11-21 | 0.442 | 0.4411 | 0.3643 | 0.371 | 0 |
| 2025-11-20 | 0.4233 | 0.4516 | 0.4081 | 0.442 | 0 |
| 2025-11-19 | 0.4391 | 0.453 | 0.42 | 0.4233 | 0 |
| 2025-11-18 | 0.4226 | 0.4448 | 0.3997 | 0.4391 | 0 |
| 2025-11-17 | 0.4188 | 0.4395 | 0.4071 | 0.4226 | 0 |
| 2025-11-16 | 0.4323 | 0.4453 | 0.4187 | 0.4188 | 0 |
| 2025-11-14 | 0.4377 | 0.4757 | 0.4217 | 0.4377 | 0 |
| 2025-11-12 | 0.4707 | 0.499 | 0.4657 | 0.4707 | 0 |
CRV相关讨论