


SOL (Solana)
Solana是一个功能强大的开源项目,利用区块链技术的无许可性质提供去中心化金融(DeFi)解决方案。
I. 项目介绍
Solana是一个功能强大的开源项目,利用区块链技术的无许可性质提供去中心化金融(DeFi)解决方案。虽然该项目的想法和初步工作始于2017年,但索拉纳基金会于2020年3月正式启动,总部位于瑞士日内瓦。要了解更多关于这个项目的信息,请查看我们对索拉纳的深入了解。Solana协议旨在促进去中心化应用程序(DApp)的创建。它旨在通过引入历史证明(PoH)共识与区块链的基本利害关系证明(PoS)共识相结合来提高可扩展性。由于创新的混合共识模型,索拉纳受到小型交易员和机构交易员的青睐。索拉纳基金会的一个重要重点是在更大范围内实现去中心化融资。
II. 代币信息1) 代币基本信息代币符号:SOL (Solana)
III. 相关链接官方网站:https://solana.com/zh
区块查询:https://explorer.solana.com/
社群链接:https://twitter.com/solanahttps://t.me/solanahttps://www.reddit.com/r/solana
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 138.3344 | 144.3028 | 137.572 | 142.6071 | 0 |
| 2026-01-11 | 139.4818 | 139.5434 | 135.4053 | 138.3344 | 0 |
| 2026-01-09 | 136.2837 | 141.139 | 136.249 | 138.4686 | 0 |
| 2026-01-08 | 135.8344 | 138.2907 | 132.7255 | 136.2837 | 0 |
| 2026-01-07 | 141.306 | 141.9753 | 135.247 | 135.8344 | 0 |
| 2026-01-06 | 136.1256 | 143.4064 | 134.3822 | 141.306 | 0 |
| 2026-01-05 | 134.8406 | 137.74 | 133.141 | 136.1256 | 0 |
| 2026-01-04 | 131.4136 | 135.3572 | 131.3624 | 134.8406 | 0 |
| 2026-01-03 | 128.8431 | 133.2352 | 128.7192 | 131.4136 | 0 |
| 2026-01-02 | 124.9722 | 129.9744 | 124.3018 | 128.8431 | 0 |
| 2026-01-01 | 125.6545 | 125.8182 | 123 | 124.9722 | 0 |
| 2025-12-31 | 125.1245 | 127.3877 | 123.5326 | 125.6545 | 0 |
| 2025-12-30 | 123.7055 | 125.3168 | 122.6363 | 125.1245 | 0 |
| 2025-12-29 | 124.5239 | 130.0217 | 122.3784 | 123.7055 | 0 |
| 2025-12-28 | 123.3079 | 125.0656 | 122.7779 | 124.5239 | 0 |
| 2025-12-27 | 121.3099 | 123.8098 | 121.2201 | 123.3079 | 0 |
| 2025-12-26 | 123.7215 | 125.061 | 119.2582 | 121.3099 | 0 |
| 2025-12-25 | 122.6008 | 124.0192 | 121.3163 | 123.7215 | 0 |
| 2025-12-24 | 123.1774 | 125.6 | 120.6331 | 122.6008 | 0 |
| 2025-12-23 | 128.0914 | 128.3333 | 122.233 | 123.1774 | 0 |
| 2025-12-22 | 125.0871 | 128.7272 | 124.4117 | 128.0914 | 0 |
| 2025-12-21 | 126.5971 | 126.6956 | 123.4731 | 125.0871 | 0 |
| 2025-12-20 | 125.0409 | 127.8258 | 123.65 | 126.5971 | 0 |
| 2025-12-19 | 126.2009 | 127.6 | 117 | 125.0409 | 0 |
| 2025-12-17 | 129.5351 | 133.93 | 126 | 126.8679 | 0 |
| 2025-12-16 | 126.6914 | 130.1089 | 123.6232 | 129.5351 | 0 |
| 2025-12-15 | 130.7845 | 135.3846 | 126.4702 | 126.6914 | 0 |
SOL相关讨论