OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$89722.87
¥651477.76
-0.0459% ($-41.22)
更新于:2025-12-07 11:50:02
更新于:2025-12-07 11:50:02
24H最高 $90101.08
24H交易量 1.0亿
总市值 $18841.8亿
24H最低 $88923.08
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $90101.08
24H最低 $88923.08
24H交易量 1.0亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $18841.8亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $89722.87 $90101.08 $88923.08 $1.0亿 $12954.0亿 -0.0459% -0.0459%
2 $3053.25 $3066.31 $3024.77 $2134.41万 $4200.2亿 0.4088% 0.4088%
3 $0.9995 $0.9998 $0.9995 $747.79万 $339.3亿 -0.02% -0.02%
5 $133.5543 $133.5543 $131.2906 $481.06万 $748.9亿 0.5224% 0.5224%
6 $0.9995 $0.9998 $0.9995 $747.79万 $339.3亿 -0.02% -0.02%
8 $2.06888 $2.07235 $2.0208 $1887.53万 $339.5亿 1.96% 1.96%
9 $1.6 $1.6067 $1.5833 $29.34万 $183.7亿 0.9082% 0.9082%
10 $0.140362 $0.140583 $0.139089 $1044.97万 $183.0亿 0.5732% 0.5732%
11 $0.418407 $0.421335 $0.411217 $133.09万 $159.0亿 0.856% 0.856%
12 $0.287317 $0.290225 $0.286448 $1714.57万 $117.1亿 -0.9709% -0.9709%
13 $0.00000851 $8.52E-6 $8.37E-6 $7.27万 $115.1亿 1.31% 1.31%
14 $13.497 $13.5513 $13.2784 $500.63万 $113.4亿 1.43% 1.43%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $2.1396 $2.1637 $2.1192 $310.93万 $90.0亿 0.9293% 0.9293%
18 $586.24 $592.62 $580.94 $675.89万 $76.6亿 -0.1482% -0.1482%
19 $1.7139 $1.7375 $1.7008 $4070.2198 $69.7亿 -0.1573% -0.1573%
20 $5.627 $5.632 $5.5368 $360.71万 $62.5亿 1.63% 1.63%
21 $82.13 $82.49 $80.83 $1506.95万 $54.7亿 1.52% 1.52%
23 $0.9994 $0.9997 $0.9989 $42.08万 $53.2亿 0.02% 0.02%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.00000454485 $4.6E-6 $4.407206E-6 $938.9万 $52.4亿 3.07% 3.07%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $3.48 $3.54 $3.47 $8.87万 $47.8亿 -0.8547% -0.8547%
29 $0.2351 $0.2379 $0.2329 $939.9905 $36.6亿 -0.3814% -0.3814%
30 $13.35 $13.4696 $13.2934 $1.44万 $35.0亿 0.3375% 0.3375%
32 $1.7537 $1.8117 $1.7428 $11.28万 $33.8亿 -1.566% -1.566%
33 $0.241586 $0.242695 $0.238609 $415.7万 $32.1亿 0.58% 0.58%
34 $389.08 $396.17 $385.69 $469.53万 $30.1亿 -0.4248% -0.4248%
36 $1811.98 $1881.99 $1786.9 $484.9573 $28.2亿 0% 0%
37 $0.135035 $0.135087 $0.132739 $534.15万 $27.8亿 1.61% 1.61%
38 $1.4987 $1.5079 $1.4746 $810.5万 $26.2亿 1.43% 1.43%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.012723 $0.012879 $0.01253 $60.27万 $26.4亿 1.18% 1.18%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $2.233 $2.2799 $2.2258 $14.61万 $26.4亿 -0.0761% -0.0761%
45 $0.2098 $0.2098 $0.2058 $8882.818 $24.9亿 1.3% 1.3%
46 $5.5407 $5.6321 $5.4834 $83.97万 $25.1亿 1.03% 1.03%
47 $0.2967 $0.3002 $0.293 $26.04万 $24.4亿 -0.0674% -0.0674%
48 $0.3802 $0.3858 $0.3709 $432.36万 $22.2亿 1.55% 1.55%
49 $1.5889 $1.5978 $1.5226 $1810.05万 $21.8亿 4.2% 4.2%
51 $0.04691 $0.047029 $0.046119 $87.2万 $20.7亿 1.58% 1.58%
51 $0.3166 $0.3189 $0.3066 $75.75万 $20.6亿 3.26% 3.26%
54 $0.0000097742 $9.8073E-6 $9.113E-6 $8.7万 $19.4亿 7.24% 7.24%
55 $3.9921 $4.0484 $3.9763 $99.47万 $20.6亿 0.0125% 0.0125%
58 $0.00004715 $4.763E-5 $4.562E-5 $130.42万 $18.2亿 3.33% 3.33%
61 $0.5814 $0.5853 $0.5644 $101.71万 $16.8亿 2.87% 2.87%
62 $0.468995 $0.470456 $0.463757 $178.34万 $16.2亿 0.7528% 0.7528%
63 $0.3426 $0.3454 $0.3348 $117.08万 $15.6亿 2.09% 2.09%
65 $189.6625 $191.335 $186.5465 $6.73万 $15.1亿 0.9487% 0.9487%