OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$87540.76
¥635633.46
-0.5019% ($-441.6)
更新于:2025-12-17 09:00:02
更新于:2025-12-17 09:00:02
24H最高 $88059.89
24H交易量 6044.65万
总市值 $18383.5亿
24H最低 $87058.19
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $88059.89
24H最低 $87058.19
24H交易量 6044.65万
流通市值 $12954.0亿
总市值 $18383.5亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $87540.76 $88059.89 $87058.19 $6044.65万 $12954.0亿 -0.5019% -0.5019%
2 $2949.68 $2966.87 $2911.84 $2596.2万 $4200.2亿 -0.46% -0.46%
3 $1 $1.0002 $0.9999 $414.15万 $339.3亿 0.01% 0.01%
5 $129.009 $129.8019 $126.8098 $554.12万 $748.9亿 -0.5617% -0.5617%
6 $1 $1.0002 $0.9999 $414.15万 $339.3亿 0.01% 0.01%
8 $1.93007 $1.94261 $1.9142 $2649.34万 $339.5亿 -0.56% -0.56%
9 $1.5524 $1.5662 $1.53 $357.81万 $183.7亿 -0.3082% -0.3082%
10 $0.13186 $0.132987 $0.130948 $1106.94万 $183.0亿 -0.5993% -0.5993%
11 $0.385129 $0.390389 $0.382661 $17.39万 $159.0亿 -1.3474% -1.3474%
12 $0.27943 $0.281959 $0.2794 $1978.07万 $117.1亿 -0.6499% -0.6499%
13 $0.00000784 $7.96E-6 $7.81E-6 $1.79万 $115.1亿 -1.5075% -1.5075%
14 $12.333 $12.3785 $12.1407 $484.2万 $113.4亿 -0.2096% -0.2096%
15 $- $- $- $- $- 0% 0%
16 $1.8987 $1.9245 $1.887 $211.59万 $90.0亿 -1.1969% -1.1969%
18 $546.07 $555.16 $544.82 $399.08万 $76.6亿 -1.6374% -1.6374%
19 $1.5665 $1.6191 $1.5492 $302.06万 $69.7亿 0.5649% 0.5649%
20 $5.1933 $5.2448 $5.1392 $208.96万 $62.5亿 -0.9328% -0.9328%
21 $79.4 $79.87 $78.58 $1219.64万 $54.7亿 -0.0629% -0.0629%
23 $1.0007 $1.0021 $0.9988 $177.31万 $53.2亿 0.1% 0.1%
24 $- $- $- $- $- 0% 0%
24 $0.000004088543 $4.151673E-6 $4.062316E-6 $920.92万 $52.4亿 -0.0161% -0.0161%
26 $0.376144 $0.378145 $0.365795 $393.08万 $51.6亿 0% 0%
27 $3.05 $3.12 $3.04 $5.01万 $47.8亿 -1.6129% -1.6129%
29 $0.2191 $0.2281 $0.2191 $2366.9558 $36.6亿 -3.9456% -3.9456%
30 $12.666 $12.9125 $12.5697 $2.41万 $35.0亿 0.3804% 0.3804%
32 $1.5833 $1.6053 $1.5812 $1.68万 $33.8亿 -1.2844% -1.2844%
33 $0.219152 $0.223162 $0.218416 $447.86万 $32.1亿 -1.6594% -1.6594%
34 $427.17 $431.67 $424.52 $757.47万 $30.1亿 -0.2615% -0.2615%
36 $1811.98 $1881.99 $1786.9 $484.9573 $28.2亿 0% 0%
37 $0.11451 $0.115368 $0.113896 $2.56万 $27.8亿 -0.5454% -0.5454%
38 $1.3017 $1.3021 $1.2649 $414.06万 $26.2亿 1.54% 1.54%
40 $6.5468 $6.9 $6.1 $42.55万 $25.6亿 0% 0%
42 $0.01085 $0.010992 $0.010765 $72.1万 $26.4亿 -0.6319% -0.6319%
43 $- $- $- $- $- 0% 0%
43 $1.998 $2.04 $1.9884 $1.52万 $26.4亿 -2.0588% -2.0588%
45 $0.1985 $0.204 $0.1985 $5158.2505 $24.9亿 -1.684% -1.684%
46 $4.9208 $5.0339 $4.8774 $38.2万 $25.1亿 -1.6843% -1.6843%
47 $0.252 $0.2547 $0.2485 $8.94万 $24.4亿 -0.9044% -0.9044%
48 $0.3799 $0.3808 $0.3705 $252.97万 $22.2亿 1.06% 1.06%
49 $1.5039 $1.527 $1.4927 $1290.43万 $21.8亿 -1.4289% -1.4289%
51 $0.038838 $0.039272 $0.038621 $62.06万 $20.7亿 -0.5353% -0.5353%
51 $0.2937 $0.2977 $0.2914 $28.65万 $20.6亿 -0.9777% -0.9777%
54 $0.0000086185 $8.7167E-6 $8.5611E-6 $8930.2733 $19.4亿 -1.1266% -1.1266%
55 $3.6265 $3.6684 $3.5832 $75.53万 $20.6亿 -0.3243% -0.3243%
58 $0.00004264 $4.361E-5 $4.251E-5 $65.34万 $18.2亿 -1.5697% -1.5697%
61 $0.5562 $0.5653 $0.5507 $56.81万 $16.8亿 -1.3655% -1.3655%
62 $0.414895 $0.417538 $0.409202 $118.23万 $16.2亿 -0.5129% -0.5129%
63 $0.3241 $0.3308 $0.3224 $81.41万 $15.6亿 -1.7879% -1.7879%
65 $185.6403 $191.524 $184.689 $5.25万 $15.1亿 -2.0402% -2.0402%