


一、项目名称
Tellor Tributes(TRB) 二、项目定位
Tellor是一个去中心化的Oracle预言机网络平台,用于将高价值的链下数据融入以太坊。该系统利用有争议的矿工网络竞争解决PoW问题,在链上监测用户数据请求,链下监控和接收数据请求。每个成功的Tellor数据点都将使用代币进行开采,该公司拿出10%的开发份额以支持生态系统的发展。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 21.1009 | 22.1028 | 20.1487 | 20.9338 | 0 |
| 2025-12-06 | 21.7172 | 21.7413 | 20.1457 | 21.1009 | 0 |
| 2025-12-05 | 22.2193 | 22.7702 | 21.591 | 21.7172 | 0 |
| 2025-12-04 | 22.5051 | 23.4304 | 21.785 | 22.2193 | 0 |
| 2025-12-03 | 20.9129 | 22.6804 | 20.4227 | 22.5051 | 0 |
| 2025-12-02 | 19.582 | 20.9848 | 19.267 | 20.9129 | 0 |
| 2025-12-01 | 21.0376 | 21.5209 | 19.1855 | 19.582 | 0 |
| 2025-11-30 | 21.606 | 21.6139 | 20.9529 | 21.0376 | 0 |
| 2025-11-29 | 21.886 | 22.5629 | 21.336 | 21.606 | 0 |
| 2025-11-28 | 21.3196 | 22.6339 | 21.1957 | 21.886 | 0 |
| 2025-11-27 | 20.5939 | 21.5098 | 20.6037 | 21.3196 | 0 |
| 2025-11-26 | 20.7042 | 23.2125 | 20.413 | 20.5939 | 0 |
| 2025-11-25 | 20.8168 | 21.5702 | 20.3749 | 20.7042 | 0 |
| 2025-11-24 | 20.1991 | 20.9351 | 19.3006 | 20.8168 | 0 |
| 2025-11-23 | 19.9147 | 20.4243 | 19.7932 | 20.1991 | 0 |
| 2025-11-22 | 20.8462 | 21.2875 | 19.6131 | 19.9147 | 0 |
| 2025-11-21 | 23.9398 | 23.9576 | 19.6948 | 20.8462 | 0 |
| 2025-11-20 | 23.2934 | 24.5257 | 22.6495 | 23.9398 | 0 |
| 2025-11-19 | 24.6151 | 24.9658 | 23.2316 | 23.2934 | 0 |
| 2025-11-18 | 26.1425 | 26.3814 | 23.9411 | 24.6151 | 0 |
| 2025-11-17 | 25.7951 | 27.1558 | 25.1949 | 26.1425 | 0 |
| 2025-11-16 | 25.9736 | 29.7241 | 25.7692 | 25.7951 | 0 |
| 2025-11-14 | 23.9842 | 33.3065 | 22.9136 | 24.0222 | 0 |
| 2025-11-12 | 26.5229 | 27.4883 | 25.6879 | 26.5229 | 0 |
TRB相关讨论