


一、项目名称 :
Hive (HIVE)二、项目定位:
Hive是一个基于石墨烯的社交区块链,于2020年3月推出,其核心思想是去中心化。 Hive的主要卖点是其真正的去中心化,速度和可伸缩性。其他值得注意的功能包括它具有市场上最低的用户采用入门门槛,延时安全性,集成令牌分配以及即将推出的Smart Media Token集成。对于从开源开发到社交游戏等广泛领域的各种创新项目而言,它是理想的建筑场所。 Hive旨在成为dApp开发的首选区块链。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0.1052 | 0.1082 | 0.104 | 0.105 | 0 |
| 2025-12-09 | 0.103 | 0.1052 | 0.094 | 0.1052 | 0 |
| 2025-12-07 | 0.1054 | 0.1067 | 0.0995 | 0.1007 | 0 |
| 2025-12-06 | 0.105 | 0.1074 | 0.1017 | 0.1054 | 0 |
| 2025-12-05 | 0.1074 | 0.109 | 0.1044 | 0.105 | 0 |
| 2025-12-04 | 0.1063 | 0.1093 | 0.1064 | 0.1074 | 0 |
| 2025-12-03 | 0.1063 | 0.1078 | 0.1054 | 0.1063 | 0 |
| 2025-12-02 | 0.0998 | 0.1063 | 0.0988 | 0.1063 | 0 |
| 2025-12-01 | 0.1086 | 0.1089 | 0.099 | 0.0998 | 0 |
| 2025-11-30 | 0.1099 | 0.1098 | 0.1076 | 0.1086 | 0 |
| 2025-11-29 | 0.1096 | 0.1119 | 0.108 | 0.1099 | 0 |
| 2025-11-28 | 0.1093 | 0.1112 | 0.1075 | 0.1096 | 0 |
| 2025-11-27 | 0.1037 | 0.1093 | 0.1034 | 0.1093 | 0 |
| 2025-11-26 | 0.1054 | 0.1069 | 0.1037 | 0.1037 | 0 |
| 2025-11-25 | 0.1018 | 0.1065 | 0.1042 | 0.1054 | 0 |
| 2025-11-24 | 0.1034 | 0.1026 | 0.1012 | 0.1018 | 0 |
| 2025-11-23 | 0.1016 | 0.1055 | 0.102 | 0.1034 | 0 |
| 2025-11-22 | 0.1012 | 0.104 | 0.099 | 0.1016 | 0 |
| 2025-11-21 | 0.114 | 0.1122 | 0.0973 | 0.1012 | 0 |
| 2025-11-20 | 0.1093 | 0.115 | 0.1051 | 0.114 | 0 |
| 2025-11-19 | 0.1106 | 0.1129 | 0.1074 | 0.1093 | 0 |
| 2025-11-18 | 0.1104 | 0.1193 | 0.105 | 0.1106 | 0 |
| 2025-11-17 | 0.11 | 0.1153 | 0.1077 | 0.1104 | 0 |
| 2025-11-16 | 0.1122 | 0.134 | 0.1096 | 0.11 | 0 |
| 2025-11-14 | 0.1139 | 0.1246 | 0.1077 | 0.1139 | 0 |
HIVE相关讨论