


一、项目名称
New kind of Network (NKN)二、项目定位
NKN是区块链技术驱动的一种开放、去中心化的新型网络。NKN倡导用户共享网络资源,鼓励大家构建人人为我,我为人人的共建共享对等网络,在让共建者因协助数据传输而获得经济回报的同时为开发者提供一个开放,便捷,高效和安全的网络平台,让所有人都能体验更好的网络应用和服务。这样一个开放的网络传输平台可用于数据内容分发, 消息投递等在现实经济及互联网中有广泛需求的应用场景中。
NKN特别适用于网络连接和传输密集型的应用:比如基于NKN的新型CDN来加速视频流的传播,以及Pub/Sub来支持即时通信传递、物联网数据采集、以及实时软件信息推送等服务。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.013639 | 0.014669 | 0.012659 | 0.013033 | 0 |
| 2025-12-10 | 0.013975 | 0.01513 | 0.013559 | 0.013639 | 0 |
| 2025-12-09 | 0.013488 | 0.015046 | 0.013167 | 0.013975 | 0 |
| 2025-12-07 | 0.013445 | 0.014245 | 0.012916 | 0.013188 | 0 |
| 2025-12-06 | 0.013616 | 0.015633 | 0.013027 | 0.013445 | 0 |
| 2025-12-05 | 0.014122 | 0.01511 | 0.013491 | 0.013616 | 0 |
| 2025-12-04 | 0.014013 | 0.015501 | 0.01382 | 0.014122 | 0 |
| 2025-12-03 | 0.01406 | 0.015451 | 0.013602 | 0.014013 | 0 |
| 2025-12-02 | 0.013405 | 0.015049 | 0.013006 | 0.01406 | 0 |
| 2025-12-01 | 0.014645 | 0.015332 | 0.013168 | 0.013405 | 0 |
| 2025-11-30 | 0.014859 | 0.01604 | 0.014567 | 0.014645 | 0 |
| 2025-11-29 | 0.015224 | 0.016103 | 0.014805 | 0.014859 | 0 |
| 2025-11-28 | 0.015238 | 0.015491 | 0.0149 | 0.015224 | 0 |
| 2025-11-27 | 0.014661 | 0.016402 | 0.014653 | 0.015238 | 0 |
| 2025-11-26 | 0.014679 | 0.015219 | 0.014454 | 0.014661 | 0 |
| 2025-11-25 | 0.014169 | 0.014946 | 0.014114 | 0.014679 | 0 |
| 2025-11-24 | 0.013928 | 0.014409 | 0.013493 | 0.014169 | 0 |
| 2025-11-23 | 0.013266 | 0.014358 | 0.013174 | 0.013928 | 0 |
| 2025-11-22 | 0.013743 | 0.0157 | 0.012779 | 0.013266 | 0 |
| 2025-11-21 | 0.015605 | 0.015882 | 0.013239 | 0.013743 | 0 |
| 2025-11-20 | 0.014614 | 0.016054 | 0.013914 | 0.015605 | 0 |
| 2025-11-19 | 0.01507 | 0.015987 | 0.014531 | 0.014614 | 0 |
| 2025-11-18 | 0.015139 | 0.015788 | 0.014378 | 0.01507 | 0 |
| 2025-11-17 | 0.015078 | 0.015991 | 0.014662 | 0.015139 | 0 |
| 2025-11-16 | 0.015414 | 0.016348 | 0.015078 | 0.015078 | 0 |
| 2025-11-14 | 0.015515 | 0.0169 | 0.014995 | 0.015515 | 0 |
NKN相关讨论