


一、项目名称
Steem(STEEM)二、项目介绍
Steem是一个开源的区块链协议,能够存储社会信息并基于Proof-of-Brain算法分发代币。作为世界上交易速度快,交易量又大的区块链,Steem能够支持多个面向用户的应用的区块链协议,包括busy.org , d.tube, dlive.io,steemit.com, dsound.audio, 和更多。
Steem区块链通过提供可扩展区块链协议为创业者创造机会,他们的应用可以利用该协议存储用户的内容,社交信息,账户信息,JSON元数据等,同时授权这些用户赚取加密货币代币称为STEEM)以换取分享该信息。 STEEM代币具有同类最佳的属性,如:三秒钟传输,并且无需付费,这要归功于Steem的三秒钟模块和Delegated-of-Stake算法。
随着即将发布的Smart Media Token 协议(SMT),社区将增加Steem区块链的功能,允许任何企业家,开发人员或社区构建者在Steem区块链顶部启动他们自己的可定制STEEM样代币并为ICO,自动化市场庄家,自主代币分配,创始人代币等提供特定的智能合约。 SMT将充分利用Steem区块链的速度和可扩展性,使企业家能够利用从Steem和steemit.com获得的所有经验教训,实现其平台的代币化并引导其代币的价值。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0.0745 | 0.0759 | 0.0721 | 0.0727 | 0 |
| 2025-12-09 | 0.0724 | 0.0746 | 0.0717 | 0.0745 | 0 |
| 2025-12-07 | 0.0744 | 0.0754 | 0.0718 | 0.0732 | 0 |
| 2025-12-06 | 0.0755 | 0.0757 | 0.0727 | 0.0744 | 0 |
| 2025-12-05 | 0.0765 | 0.0787 | 0.0743 | 0.0755 | 0 |
| 2025-12-04 | 0.0757 | 0.0779 | 0.0753 | 0.0765 | 0 |
| 2025-12-03 | 0.0767 | 0.0774 | 0.074 | 0.0757 | 0 |
| 2025-12-02 | 0.071 | 0.0774 | 0.0707 | 0.0767 | 0 |
| 2025-12-01 | 0.0769 | 0.0778 | 0.0701 | 0.071 | 0 |
| 2025-11-30 | 0.0793 | 0.0795 | 0.0763 | 0.0769 | 0 |
| 2025-11-29 | 0.0784 | 0.0807 | 0.0763 | 0.0793 | 0 |
| 2025-11-28 | 0.0775 | 0.079 | 0.0772 | 0.0784 | 0 |
| 2025-11-27 | 0.074 | 0.0776 | 0.0741 | 0.0775 | 0 |
| 2025-11-26 | 0.0748 | 0.0773 | 0.0735 | 0.074 | 0 |
| 2025-11-25 | 0.0728 | 0.0754 | 0.0728 | 0.0748 | 0 |
| 2025-11-24 | 0.0728 | 0.0745 | 0.0712 | 0.0728 | 0 |
| 2025-11-23 | 0.0705 | 0.0737 | 0.0705 | 0.0728 | 0 |
| 2025-11-22 | 0.0703 | 0.0731 | 0.0695 | 0.0705 | 0 |
| 2025-11-21 | 0.0777 | 0.08 | 0.0675 | 0.0703 | 0 |
| 2025-11-20 | 0.075 | 0.0812 | 0.0731 | 0.0777 | 0 |
| 2025-11-19 | 0.0772 | 0.0803 | 0.0741 | 0.075 | 0 |
| 2025-11-18 | 0.0773 | 0.0989 | 0.0743 | 0.0772 | 0 |
| 2025-11-17 | 0.0765 | 0.0817 | 0.075 | 0.0773 | 0 |
| 2025-11-16 | 0.0784 | 0.0809 | 0.0763 | 0.0765 | 0 |
| 2025-11-14 | 0.0784 | 0.0825 | 0.0746 | 0.0784 | 0 |
| 2025-11-12 | 0.0858 | 0.0896 | 0.0829 | 0.0858 | 0 |
STEEM相关讨论