


一、 项目名称
Decred (DCR)二、项目定位
Decred与比特币类似,强调社区投入,开放治理以及可持续的资金和开发。DCR利用先进的PoW + PoS混合机制来确保小数人不能在没有社区投入的情况下主宰交易流程或对Decred进行修改。三、币概况与分配
每次新区块产生的奖励60%属于PoW矿工, 30%属于PoS投票者, 10%属于Decred研发补贴。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 21.8717 | 22.2003 | 20.2268 | 20.8376 | 0 |
| 2025-12-06 | 20.9088 | 22.3989 | 19.1254 | 21.8717 | 0 |
| 2025-12-05 | 22.3881 | 23.5736 | 20.8583 | 20.9088 | 0 |
| 2025-12-04 | 18.8955 | 24.0047 | 18.7738 | 22.3881 | 0 |
| 2025-12-03 | 20.2803 | 20.3332 | 18.283 | 18.8955 | 0 |
| 2025-12-02 | 18.9048 | 20.503 | 18.2427 | 20.2803 | 0 |
| 2025-12-01 | 23.4806 | 23.5513 | 18.2521 | 18.9048 | 0 |
| 2025-11-30 | 23.5564 | 23.8777 | 23.2267 | 23.4806 | 0 |
| 2025-11-29 | 23.7682 | 25.9436 | 22.8 | 23.5564 | 0 |
| 2025-11-28 | 24.5311 | 24.7284 | 23.3349 | 23.7682 | 0 |
| 2025-11-27 | 24.3206 | 26.65 | 24.0344 | 24.5311 | 0 |
| 2025-11-26 | 22.5149 | 25.8999 | 22.2479 | 24.3206 | 0 |
| 2025-11-25 | 23.6467 | 25.4967 | 22.2626 | 22.5149 | 0 |
| 2025-11-24 | 25.7249 | 26.9959 | 22.9038 | 23.6467 | 0 |
| 2025-11-23 | 23.3706 | 28.4589 | 22.333 | 25.7249 | 0 |
| 2025-11-22 | 25.249 | 26.2743 | 22.1 | 23.3706 | 0 |
| 2025-11-21 | 29.2935 | 30.8262 | 24.2295 | 25.249 | 0 |
| 2025-11-20 | 31.9334 | 32.4299 | 28.9229 | 29.2935 | 0 |
| 2025-11-19 | 33.9542 | 35.5258 | 31.1761 | 31.9334 | 0 |
| 2025-11-18 | 33.7461 | 36.6142 | 29.7204 | 33.9542 | 0 |
| 2025-11-17 | 36.2761 | 40 | 33.2082 | 33.7461 | 0 |
| 2025-11-16 | 36.5795 | 49 | 32.837 | 36.2761 | 0 |
| 2025-11-14 | 29.1962 | 33.5195 | 28.2954 | 29.1962 | 0 |
| 2025-11-12 | 37.1691 | 39.9993 | 29.1253 | 37.1691 | 0 |
DCR相关讨论