OKX欧易app

OKX欧易app

OKX是最大的免费行情网站app,提供上百种行情数据免费看!

APP下载  官网注册
比特币(BTC)
$90480.64
¥656979.93
0.613% ($551.7)
更新于:2025-12-13 18:15:01
更新于:2025-12-13 18:15:01
24H最高 $90675.18
24H交易量 1.6亿
总市值 $19000.9亿
24H最低 $89519.32
投资回报 +25604799倍
流通市值 $12954.0亿
首日开盘价 $0.0025
历史最高 $73738
历史最低 $67.81
支持交易所 215家
24H最高 $90675.18
24H最低 $89519.32
24H交易量 1.6亿
流通市值 $12954.0亿
总市值 $19000.9亿
今日行情
排名 排名 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
825 $- $- $- $- $- 0% 0%
832 $0.011671 $0.011671 $0.011329 $29.6433 $2978.25万 3.02% 3.02%
833 $0.0261 $0.0264 $0.0245 $665.6632 $3109.9万 3.98% 3.98%
836 $0.0082 $0.0087 $0.008 $29.38万 $3054.12万 -5.7471% -5.7471%
843 $0.0072 $0.0082 $0.0062 $686.6941 $2651.59万 0% 0%
848 $- $- $- $- $- 0% 0%
848 $0.0072 $0.0075 $0.0067 $24.1万 $2865.47万 5.88% 5.88%
855 $0.2609 $0.3165 $0.2357 $123.95万 $2861.09万 7.1% 7.1%
870 $0.001642 $0.001799 $0.001378 $5278.263 $2706.92万 8.53% 8.53%
881 $0.1063 $0.1067 $0.1011 $103.72万 $2670.61万 2.9% 2.9%
887 $869 $869 $653.66 $1105.7374 $2590.53万 0% 0%
896 $0.000375 $0.0004 $0.000342 $4.01万 $2534.48万 6.53% 6.53%
900 $0.00005902 $5.902E-5 $5.902E-5 $- $2526.15万 0% 0%
905 $0.00000387 $3.91E-6 $3.64E-6 $368.3747 $2425.78万 0% 0%
906 $0.0633 $0.1124 $0.0594 $33.4万 $2500.1万 0% 0%
913 $0.08584 $0.08732 $0.08571 $6.41万 $2421.9万 -1.5822% -1.5822%
921 $- $- $- $- $- 0% 0%
934 $0.00001809 $3.799E-5 $1.803E-5 $1263.68 $2304.13万 -13.8571% -13.8571%
937 $0.002598 $0.002726 $0.002369 $1892.6935 $2253.93万 0% 0%
940 $0.0127 $0.0133 $0.0121 $8.58万 $2302.76万 4.1% 4.1%
965 $0.000052 $5.4E-5 $4.9E-5 $75.9413 $2316万 0% 0%
966 $0.5682 $0.6696 $0.5401 $71.1万 $2188.19万 2.88% 2.88%
972 $0.1119 $0.1119 $0.1119 $9.7928 $2163.41万 0% 0%
985 $0.117 $0.1211 $0.1101 $1513.7064 $2116.76万 0% 0%
993 $- $- $- $- $- 0% 0%
996 $- $- $- $- $- 0% 0%
1013 $- $- $- $- $- 0% 0%
1015 $0.009203 $0.009267 $0.008818 $56.18万 $1951.83万 3.66% 3.66%
1017 $0.000013 $2.9E-5 $1.27E-5 $530.0311 $1919.66万 0% 0%
1024 $0.5666 $0.5738 $0.5666 $266.3541 $1930.43万 0% 0%
1030 $0.001106 $0.001206 $0.001016 $1246.2986 $1928.23万 -1.7762% -1.7762%
1031 $0.000706 $0.000724 $0.000702 $15.88万 $1964.4万 -1.9444% -1.9444%
1032 $0.8774 $0.8964 $0.8399 $31.88万 $1854.43万 -2.0212% -2.0212%
1032 $0.0567 $0.0695 $0.05 $7001.898 $1896.99万 0% 0%
1036 $0.00495 $0.005 $0.004 $756.2915 $1943.21万 0% 0%
1044 $0.61 $0.646 $0.61 $4463.7258 $1871.74万 0% 0%
1071 $0.00272 $0.00373 $0.00271 $1320.0095 $1680.46万 0% 0%
1080 $0.01968 $0.0218 $0.0192 $1.53万 $1704.51万 0% 0%
1087 $0.0000000037 $4.12E-9 $3.63E-9 $956.7845 $1632.03万 0% 0%
1109 $0.005285 $0.00533 $0.005018 $123.45万 $1579.86万 -0.8443% -0.8443%
1120 $0.007042 $0.007446 $0.006952 $750.2252 $1428.89万 0% 0%
1123 $- $- $- $- $- 0% 0%
1141 $0.003491 $0.003521 $0.003255 $5284.8605 $1548.36万 6.34% 6.34%
1144 $0.00137 $0.00161 $0.0013 $5899.7225 $1512.89万 0% 0%
1152 $0.00208 $0.002129 $0.00208 $6.1万 $1513.37万 -1.5152% -1.5152%
1195 $0.002475 $0.002522 $0.00245 $5.96万 $1361.21万 0% 0%
1197 $0.192 $0.205 $0.111 $2041.1804 $1417.55万 0% 0%
1200 $0.000000002714 $3.292E-9 $2.714E-9 $2334.9604 $1311万 0% 0%
1202 $0.001045 $0.001286 $0.001 $11.44万 $2.2亿 0% 0%
1203 $- $- $- $- $- 0% 0%