


TRON(TRX)
TRON(TRX)是一个基于区块链的去中心化操作系统,由TRON基金会开发,于2017年推出。最初,TRX代币是部署在以太坊上的基于ERC-20的代币,但一年后,它们被转移到了自己的网络中。
I. 项目介绍
TRON(TRX)是一个基于区块链的去中心化操作系统,由TRON基金会开发,于2017年推出。最初,TRX代币是部署在以太坊上的基于ERC-20的代币,但一年后,它们被转移到了自己的网络中。
最初,创建该项目的目的是为数字内容制造商提供完全的所有权。主要目标是帮助内容创作者(他们只获得一小部分收入),并鼓励他们为自己的工作获得更多奖励。如何:邀请内容消费者直接奖励内容制作者(无需像YouTube、Facebook或苹果这样的中介机构)。
TRON软件支持智能合约、各种区块链系统和去中心化应用程序(也称为dApp)。加密货币平台使用类似于比特币(BTC)的交易模型,即UTXO。交易发生在公共分类账中,用户可以在其中跟踪操作历史。
因此,该平台旨在创建一个去中心化的互联网,并作为开发者创建dApp的工具,作为以太坊的替代品。任何人都可以在TRON网络上创建dApp,提供内容,并作为回报获得数字资产作为他们努力的补偿。能够毫不犹豫地创建内容并公开分享,这是TRON不可否认的优势。
II. 代币信息
1) 代币基本信息
代币符号:TRON(TRX)
III. 相关链接
官方网站:https://tron.network/
白皮书:https://developers.tron.network/docs
区块链查询:https://bscscan.com/token/0xCE7de646e7208a4Ef112cb6ed5038FA6cC6b12e3
社交媒体:
https://twitter.com/justinsuntron
http://t.me/tronnetworkEN
https://reddit.com/r/Tronix
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。小费、解锁聊天的付费、订阅和独家内容。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.299529 | 0.30327 | 0.297152 | 0.298404 | 0 |
| 2026-01-11 | 0.29984 | 0.303362 | 0.298474 | 0.299529 | 0 |
| 2026-01-09 | 0.295697 | 0.296852 | 0.292516 | 0.296111 | 0 |
| 2026-01-08 | 0.296362 | 0.298556 | 0.295027 | 0.295697 | 0 |
| 2026-01-07 | 0.29221 | 0.296818 | 0.291331 | 0.296362 | 0 |
| 2026-01-06 | 0.292484 | 0.293476 | 0.29115 | 0.29221 | 0 |
| 2026-01-05 | 0.294729 | 0.295617 | 0.291843 | 0.292484 | 0 |
| 2026-01-04 | 0.291162 | 0.295862 | 0.291392 | 0.294729 | 0 |
| 2026-01-03 | 0.286345 | 0.291343 | 0.285635 | 0.291162 | 0 |
| 2026-01-02 | 0.284492 | 0.287252 | 0.284334 | 0.286345 | 0 |
| 2026-01-01 | 0.28306 | 0.28565 | 0.282883 | 0.284492 | 0 |
| 2025-12-31 | 0.285245 | 0.28674 | 0.281732 | 0.28306 | 0 |
| 2025-12-30 | 0.282191 | 0.285949 | 0.281811 | 0.285245 | 0 |
| 2025-12-29 | 0.284041 | 0.285783 | 0.281433 | 0.282191 | 0 |
| 2025-12-28 | 0.280282 | 0.2853 | 0.280337 | 0.284041 | 0 |
| 2025-12-27 | 0.277874 | 0.280514 | 0.277307 | 0.280282 | 0 |
| 2025-12-26 | 0.278693 | 0.280216 | 0.276809 | 0.277874 | 0 |
| 2025-12-25 | 0.281423 | 0.282395 | 0.27762 | 0.278693 | 0 |
| 2025-12-24 | 0.282923 | 0.284371 | 0.281052 | 0.281423 | 0 |
| 2025-12-23 | 0.284039 | 0.285399 | 0.282493 | 0.282923 | 0 |
| 2025-12-22 | 0.286379 | 0.288984 | 0.282781 | 0.284039 | 0 |
| 2025-12-21 | 0.279839 | 0.286379 | 0.279725 | 0.286379 | 0 |
| 2025-12-20 | 0.27928 | 0.280547 | 0.278329 | 0.279839 | 0 |
| 2025-12-19 | 0.278685 | 0.281917 | 0.278025 | 0.27928 | 0 |
| 2025-12-17 | 0.280338 | 0.282169 | 0.277463 | 0.280319 | 0 |
| 2025-12-16 | 0.280377 | 0.281162 | 0.275919 | 0.280338 | 0 |
| 2025-12-15 | 0.275684 | 0.282623 | 0.275637 | 0.280377 | 0 |
TRX相关讨论