


I. 项目介绍
Paycoin 是一种基于 Hyperledger 的加密货币,作为区块链上的虚拟资产支付平台,旨在通过一个逆向项目提供一种解决中心化支付系统的方案,从而克服现有支付系统的局限性。 PayProtocol 提供了一个综合管理系统,使商家能够实时接受虚拟资产支付。
II. 代币信息
1) 代币基本信息
代币符号:Paycoin (PCI)
III. 相关链接
官方网站:https://payprotocol.io/
白皮书:https://drive.google.com/file/d/1nLR8F_lCfFgi4Arn5-G5eRGn-q70Eu5e/view?usp=sharing
区块链查询:https://etx.payprotocol.io/#/
社交媒体:
1. https://medium.com/payprotocol2. https://www.facebook.com/PayProtocol3. https://twitter.com/payprotocol4. https://www.youtube.com/channel/UCHfJMZDl-kp5qDiboe10E-Q5. https://t.me/Paycoin_Korea6. https://t.me/payprotocol7. https://t.me/PaycoinCN8. https://open.kakao.com/o/gd7c5Pib9. https://open.kakao.com/o/gr6wl2ib10. https://carecenter.payprotocol.io/
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 0.06472 | 0.06564 | 0.0646 | 0.06543 | 0 |
| 2025-12-06 | 0.06652 | 0.06659 | 0.06469 | 0.06472 | 0 |
| 2025-12-05 | 0.06646 | 0.08059 | 0.06432 | 0.06652 | 0 |
| 2025-12-04 | 0.06422 | 0.06742 | 0.06416 | 0.06646 | 0 |
| 2025-12-03 | 0.0616 | 0.06425 | 0.06198 | 0.06422 | 0 |
| 2025-12-02 | 0.05928 | 0.06209 | 0.05934 | 0.0616 | 0 |
| 2025-12-01 | 0.06346 | 0.06355 | 0.05809 | 0.05928 | 0 |
| 2025-11-30 | 0.06347 | 0.06365 | 0.06333 | 0.06346 | 0 |
| 2025-11-29 | 0.06361 | 0.06367 | 0.06339 | 0.06347 | 0 |
| 2025-11-28 | 0.06359 | 0.06505 | 0.06344 | 0.06361 | 0 |
| 2025-11-27 | 0.06341 | 0.06413 | 0.06334 | 0.06359 | 0 |
| 2025-11-26 | 0.06306 | 0.06401 | 0.06304 | 0.06341 | 0 |
| 2025-11-25 | 0.06301 | 0.06407 | 0.0629 | 0.06306 | 0 |
| 2025-11-24 | 0.06385 | 0.06431 | 0.0627 | 0.06301 | 0 |
| 2025-11-23 | 0.0618 | 0.06536 | 0.06181 | 0.06385 | 0 |
| 2025-11-22 | 0.06547 | 0.06606 | 0.06155 | 0.0618 | 0 |
| 2025-11-21 | 0.06941 | 0.06949 | 0.06488 | 0.06547 | 0 |
| 2025-11-20 | 0.06916 | 0.06946 | 0.06829 | 0.06941 | 0 |
| 2025-11-19 | 0.06879 | 0.06938 | 0.06876 | 0.06916 | 0 |
| 2025-11-18 | 0.06991 | 0.07002 | 0.06864 | 0.06879 | 0 |
| 2025-11-17 | 0.07085 | 0.07093 | 0.06988 | 0.06991 | 0 |
| 2025-11-16 | 0.07091 | 0.07153 | 0.07082 | 0.07085 | 0 |
| 2025-11-14 | 0.0715 | 0.07451 | 0.07134 | 0.0715 | 0 |
| 2025-11-12 | 0.07406 | 0.07508 | 0.07362 | 0.07406 | 0 |
PCI相关讨论