


一、项目名称
AUCTION (Auction)二、项目定位
Bounce的目标是为个人和项目提供不同类型的拍卖。BOT是bounce.finance平台的治理代币,采用流动性挖矿。根据Bounce.finance官方计划,BOT已按照1:100的比例置换为AUCTION。
注意:项目简介来自于官方项目团队所发布或提供的的信息资料,可能存在过时、错误或遗漏,相关内容仅供参考且不构成投资建议,HTX不会承担任何依赖这些信息而产生的直接或间接损失。
点击立即下载iPhone或Android版APP
HTX社群
微博:https://weibo.com/u/7311767739
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:https://www.reddit.com/r/HuobiGlobal/
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/huobiofficial
https://t.me/HuobiGlobal_zw
https://t.me/HTXFutures_en
HTX保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利,无需事先通知。
| 日期 | 开盘价($) |
最高价($) |
最低价($) |
收盘价($) |
交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 5.6514 | 5.9314 | 5.4786 | 5.5216 | 0 |
| 2025-12-09 | 5.4666 | 5.873 | 5.3861 | 5.6514 | 0 |
| 2025-12-07 | 5.5781 | 5.8588 | 5.324 | 5.4805 | 0 |
| 2025-12-06 | 5.6716 | 6.1105 | 5.395 | 5.5781 | 0 |
| 2025-12-05 | 5.7135 | 6.2505 | 5.4845 | 5.6716 | 0 |
| 2025-12-04 | 5.6998 | 6.2027 | 5.5572 | 5.7135 | 0 |
| 2025-12-03 | 5.7536 | 6.0988 | 5.4804 | 5.6998 | 0 |
| 2025-12-02 | 5.4169 | 5.778 | 5.293 | 5.7536 | 0 |
| 2025-12-01 | 5.9976 | 6.0475 | 5.1531 | 5.4169 | 0 |
| 2025-11-30 | 6.1455 | 6.3837 | 5.9201 | 5.9976 | 0 |
| 2025-11-29 | 6.0539 | 7 | 5.9004 | 6.1455 | 0 |
| 2025-11-28 | 5.8967 | 6.443 | 5.8311 | 6.0539 | 0 |
| 2025-11-27 | 5.5004 | 6.0592 | 5.4938 | 5.8967 | 0 |
| 2025-11-26 | 5.5394 | 5.6742 | 5.4589 | 5.5004 | 0 |
| 2025-11-25 | 5.4874 | 5.7078 | 5.458 | 5.5394 | 0 |
| 2025-11-24 | 5.4762 | 5.6051 | 5.3645 | 5.4874 | 0 |
| 2025-11-23 | 5.3209 | 5.5359 | 5.2739 | 5.4762 | 0 |
| 2025-11-22 | 5.3705 | 5.8151 | 5.1975 | 5.3209 | 0 |
| 2025-11-21 | 5.9127 | 6.1062 | 5.1878 | 5.3705 | 0 |
| 2025-11-20 | 5.8822 | 6.1655 | 5.5131 | 5.9127 | 0 |
| 2025-11-19 | 6.0993 | 6.3568 | 5.7957 | 5.8822 | 0 |
| 2025-11-18 | 6.0591 | 6.3923 | 5.845 | 6.0993 | 0 |
| 2025-11-17 | 5.9958 | 6.484 | 5.7459 | 6.0591 | 0 |
| 2025-11-16 | 6.0921 | 6.4357 | 5.9383 | 5.9958 | 0 |
| 2025-11-12 | 6.4976 | 7.0119 | 6.3248 | 6.4976 | 0 |
AUCTION相关讨论